事業用投資物件表面利回り12.00%のアパート

所在地
熊本市東区渡鹿8丁目
価 格
4,950万円
土地面積
173.78㎡ (52.57坪)
建物面積
310.32㎡ (93.87坪)
築年月
1992/01
利回り
12%
構造
鉄骨造
想定年間収入
5941200円
1階はテナント2室(駐車場3台付)
延床面積:310.32㎡
リフォーム完了物件
2キロ圏内に3つの大学あり単身者の需要がある渡鹿エリアです。
令和2年12月に内外装の大規模な改修がなされた物件です。
担当者岩本 丈継

物件詳細情報
物件名 | olive渡鹿 | 住所 | 熊本市東区渡鹿8丁目 |
---|---|---|---|
価格 | 4,950万円 | 交通 | JR豊肥本線「東海学園前」徒歩5分 |
利回り | 12% | 想定年間収入 | 5941200円 |
築年月 | 1992/01 | 構造 | 鉄骨造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地面積 | 173.78㎡ (52.57坪) | 建物面積 | 310.32㎡ (93.87坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 接道状況 | 北西側公道 |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
小学校区 | 西原小学校 | 中学校区 | 西原中学校 |
設備 | B・T別 室内洗濯機置場 プロパンガス エアコン インターネット対応 駐車場3台分以上 | 備考 | リフォーム内容 ■水回り:2020年12月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2020年12月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2020年12月 外壁 屋根 玄関ドア・アスファルト舗装 ※203号室のみリフォーム未了 |
アクセスマップ
条件に似た物件
戻る
この物件へのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
096-273-6081
受付 / 10:00〜18:00(土日は17:00まで)
毎週水曜(GW・お盆・正月定休)FAXでのお問い合わせ
096-273-6082
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ
刑務所の東側、供合線沿いの立地