土地 水前寺4丁目エリア 80坪超!!
- 所在地 熊本市中央区水前寺4丁目
- 価格 3,675万円
- 専有面積 269.92㎡(81.65坪)
- 坪単価 45万円
- 交通 都市バス「競輪場前」バス停徒歩4分
POINT
水前寺エリア
建築条件なし・更地渡し
物件名 | 水前寺4丁目 土地 | 住所 | 熊本市中央区水前寺4丁目 |
---|---|---|---|
価格 | 3,675万円 | 交通 | 都市バス「競輪場前」バス停徒歩4分 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
専有面積 | 269.92㎡ (81.65坪) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北西 私道 | 上水道 | 公営 |
下水道 | 公共 | ガス | 都市ガス |
現況 | 解体更地渡し | 引渡 | 相談 |
小学校区 | 帯山西小学校 | 中学校区 | 帯山中学校 |
設備 | 電気 上水道 下水道 | 備考 | 前面道路は現状私道(持分あり)ですが、公衆道路へ変更予定。それに伴い現状私設管の上下水道管も公共の管へと変更予定(変更時期は未定)です。※詳細についてのお問い合わせや現地見学を希望の方は弊社までご連絡ください。 |
この物件へのお問い合わせ CONTACT
必要事項には、お忘れなくご記入ください。